Woning verkocht
Oude Baan 115, 3290 Diest
Ref: spir400






















3 slaapkamers
1 badkamer
135m2 woonopp.
220m2 grondopp.
EPC: 811 kWh/m2
Bouwjaar: 1964
Omschrijving
Deze HOB woning op 2a 20ca heeft een zeer gunstige, residentiële ligging te Diest, vlakbij de oprit E313 en E314 en in de onmiddellijke nabijheid van openbaar vervoer, winkels en scholen. Deze ruime woning met garage biedt ontzettend veel mogelijkheden.
INDELING:
De woning beschikt over een kelder en inpandige garage.
Op de gelijkvloerse verdieping bevindt zich de inkomhal met trap naar de eerste verdieping en toegang tot de kelder, toilet, living met aansluitend de keuken met elektrisch fornuis, dampkap en wastafel, eetkamer en een zeer ruim, deels overdekt terras van 50 m2 (zuidwest georiënteerd).
Op de eerste verdieping is er een nachthal, 3 ruime slaapkamers met rolluiken, badkamer met ligbad en wastafel.
De zolder (55 m2) biedt nog zeer veel ruimte tot het uitbreiden van de woning.
Bent u op zoek naar een ruime woning met residentiële ligging? Een opbrengsteigendom? Aarzel niet langer en kom een kijkje nemen. Dit moet gezien worden!
INDELING:
De woning beschikt over een kelder en inpandige garage.
Op de gelijkvloerse verdieping bevindt zich de inkomhal met trap naar de eerste verdieping en toegang tot de kelder, toilet, living met aansluitend de keuken met elektrisch fornuis, dampkap en wastafel, eetkamer en een zeer ruim, deels overdekt terras van 50 m2 (zuidwest georiënteerd).
Op de eerste verdieping is er een nachthal, 3 ruime slaapkamers met rolluiken, badkamer met ligbad en wastafel.
De zolder (55 m2) biedt nog zeer veel ruimte tot het uitbreiden van de woning.
Bent u op zoek naar een ruime woning met residentiële ligging? Een opbrengsteigendom? Aarzel niet langer en kom een kijkje nemen. Dit moet gezien worden!
Indeling
Verdieping -1
Garage | 24 m² | Inpandige garage |
Kelder | 40 m² | Gerieflijke kelder / Garage / Wasplaats |
Gelijkvloers
Eetkamer | 15,5 m² | Ruime eetkamer |
Inkomhal | 9,5 m² | |
Keuken 1 | 19 m² | Keuken met fornuis, dampkap en wastafel |
Living | 30 m² | Ruime living |
Terras | 50 m² | Ruim, zuidwest georiënteerd en deels overdekt terras |
Wc1 | 1,5 m² |
Verdieping 1
Badkamer 1 | 7 m² | Badkamer met ligbad en wastafel |
Nachthal | 6 m² | Centrale nachthal die de drie slaapkamers verbindt |
Slaapkamer 1 | 16 m² | Master bedroom |
Slaapkamer 2 | 15 m² | |
Slaapkamer 3 | 7 m² |
Verdieping 2
Zolder1 | 55 m² | De zolder biedt nog uitbreidingsmogelijkheden van de woning |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20090819-0000267859-00000003-0 |
EPC waarde | 811 kWh/m² |
811
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Keramische tegel, Linoleum |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Enkel glas |
Distributie | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | De zuidwest georiënteerde koer kan ook als tuin aangelegd worden |
Tuinoppervlakte | 50 m² |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Niet aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 250 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 1964 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Te renoveren |
Grond oppervlakte | 220 m² |
Bouw oppervlakte | 77 m² |
Woonoppervlakte | 135 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 80 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 55 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 55 m² |
Perceeldiepte | 19 m |
Gevelbreedte | 7 m |
Aantal verdiepingen | 4 |
Aantal gevels | 3 |
Zijgrenslinks | 4,70 m |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 2 |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | Huis |
Perceelnummer | 6 W |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Conformiteit Elektrisch keuringattest | Niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.