VERKOCHT OP 1 DAG!! Smaakvol gerenoveerde woning met zeer ruime garage!
Bel-étage
Sint-Annastraat 38/a, 3290 Diest
Ref: spir138

































2 slaapkamers
1 badkamer
184m2 woonopp.
85m2 grondopp.
EPC: 373 kWh/m2
Bouwjaar: 1969
Omschrijving
VERKOCHT OP 1 DAG!!! Deze smaakvol, volledig gerenoveerde woning (2007) met uitzonderlijk grote garage (ruimte voor 3 wagens) bevindt zich pal in het centrum van het charmante Diest.
Indeling : -> Gelijkvloers : Inkomhal met strakke voordeur in veiligheidsglas, garage met automatische sectionaalpoort van Harol (minstens 3 auto’s). -> 1ste verdieping : Ruime en gezellige living met eiken plankenvloer en inbouwcassette, open doorgang naar volledig uitgeruste keuken met Siemenstoestellen en Smeg spoelbak, toegang naar terras via schuifraam keuken, toilet, bergruimte met Vaillant hoogrendementsketel. -> 2de verdieping : Nachthal met afzonderlijk toilet en dressing, badkamer met dubbele wasbak, 2 slaapkamers waarvan 1 met ingebouwde maatkast.
Deze woning is gelegen in een zijstraat van de grootste winkelstraat en in nabijheid van scholen. Deze woning beschikt eveneens over een parlofoon op elk verdiep, design Planora Radson verwarmingstoestellen, verwarming op aardgas, nieuwe elektriciteit (conform), overal dubbele beglazing, nieuw en geïsoleerd plat dak achteraan.
Indeling : -> Gelijkvloers : Inkomhal met strakke voordeur in veiligheidsglas, garage met automatische sectionaalpoort van Harol (minstens 3 auto’s). -> 1ste verdieping : Ruime en gezellige living met eiken plankenvloer en inbouwcassette, open doorgang naar volledig uitgeruste keuken met Siemenstoestellen en Smeg spoelbak, toegang naar terras via schuifraam keuken, toilet, bergruimte met Vaillant hoogrendementsketel. -> 2de verdieping : Nachthal met afzonderlijk toilet en dressing, badkamer met dubbele wasbak, 2 slaapkamers waarvan 1 met ingebouwde maatkast.
Deze woning is gelegen in een zijstraat van de grootste winkelstraat en in nabijheid van scholen. Deze woning beschikt eveneens over een parlofoon op elk verdiep, design Planora Radson verwarmingstoestellen, verwarming op aardgas, nieuwe elektriciteit (conform), overal dubbele beglazing, nieuw en geïsoleerd plat dak achteraan.
Indeling
Gelijkvloers
Garage | 85 m² | Zeer ruime garage (voor 3 wagens) met automatische poort |
Inkomhal | 2 m² |
Verdieping 1
Berging | 5 m² | Gerieflijke berging |
Keuken 1 | 12 m² | Volledig uitgeruste, hoogglans keuken |
Living | 38 m² | Gezellige leefruimte met inbouwcassette en parket |
Terras | 18 m² | Sfeervol westelijk georiënteerd terras |
Wc1 | 2 m² | Gastentoilet |
Verdieping 2
Badkamer 1 | 8,5 m² | Badkamer met ligbad, douche en dubbele wastafel |
Dressing | 5 m² | Zeer praktische dressing |
Nachthal | 2 m² | |
Slaapkamer 1 | 18,5 m² | Master bedroom |
Slaapkamer 2 | 8 m² | Mooie kinderkamer |
Wc2 | 2 m² | Apart toilet |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC waarde | 373 kWh/m² |
373
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Viallant hogerendementsketel |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Bevloering | Parket, patroontegel, keramische tegel |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Dressing | ja |
Huisdieren toegelaten | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 25 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1969 |
Renovatiejaar | 2007 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Vernieuwd |
Grond oppervlakte | 85 m² |
Bouw oppervlakte | 85 m² |
Woonoppervlakte | 184 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 85 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 54 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 45 m² |
Perceelbreedte | 4,50 m |
Perceeldiepte | 17 m |
Gevelbreedte | 5 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Diepte gelijkvloers | 17 m |
Type dak | Zadeldak |
Dak | Zadeldak vooraan - Plat dak achteraan |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | A |
Kadastraleaard | Woning |
Perceelnummer | 768 P |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.